<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genomma Lab</title>
	<atom:link href="http://www.genommalab-esr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genommalab-esr.com</link>
	<description>Blog de Responsabilidad Social Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 23:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Genomma Lab se une con el Teletón</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-se-une-con-el-teleton/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-se-une-con-el-teleton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rs]]></category>
		<category><![CDATA[teleton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Por cuarta ocasión, Genomma Lab realizó su donación al Teletón, otorgando un cheque de medio millón de pesos, entregado por Sergio Herrera T., Director del Departamento de Responsabilidad Social dentro de la empresa.
Este donativo, refuerza el trabajo que Fundación Teletón ha realizado durante 14 años consecutivos y que en este año los recursos serán utilizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-se-une-con-el-teleton%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-se-une-con-el-teleton%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por cuarta ocasión, <strong>Genomma Lab</strong> realizó su donación al Teletón, otorgando un cheque de medio millón de pesos, entregado por Sergio Herrera T., Director del Departamento de Responsabilidad Social dentro de la empresa.</p>
<p>Este donativo, refuerza el trabajo que Fundación Teletón ha realizado durante 14 años consecutivos y que en este año los recursos serán utilizados para levantar un nuevo CRIT en Acapulco, Guerrero, un hospital para niños con cáncer en Querétaro, así como un centro para niños con problemas de autismo en Ecatepec, Estado de México, ampliando la visión que se ha tenido desde sus inicios.</p>
<p>Así, Genomma Lab cumple una vez más con el compromiso de ayudar a nuestra sociedad.</p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/12/genomma_lab_esr_blog_teleton.jpg" alt="" title="genomma_lab_esr_blog_teleton" width="610" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-se-une-con-el-teleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab y Fundación Solo por Ayudar generan nueva alianza</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
En días pasados Genomma Lab, presidida por Rodrigo Herrera Aspra, firmó un convenio  de colaboración con la Fundación solo por Ayudar que dirige Lolita Ayala, esto con el fin de mejorar la calidad de vida en personas de escasos recursos. 
El acuerdo contempla la donación de medicamentos y productos higiénicos y de cuidado personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En días pasados Genomma Lab, presidida por Rodrigo Herrera Aspra, firmó un convenio  de colaboración con la Fundación solo por Ayudar que dirige Lolita Ayala, esto con el fin de mejorar la calidad de vida en personas de escasos recursos. </p>
<p>El acuerdo contempla la donación de medicamentos y productos higiénicos y de cuidado personal a más de 800 mil personas en más de 100 comunidades. Fundación Solo por Ayudar también creó una alianza con la Asociación Mexicana de Malta, dirigida por María del Carmen Reynoso, con la cual se han logrado distribuir más de dos millones y medio de medicamentos en toda la República Mexicana.</p>
<p>De esta forma, Fundación Genomma Lab, dirigida por Ramón Neme, cumple con la responsabilidad social que toda empresa debe tener. </p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/12/genomma_lab_esr_blog_ayudar.jpg" alt="" title="genomma_lab_esr_blog_ayudar" width="610" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconoce La JAPDF a Genomma Lab por labor asistencial</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/opiniones-externas/reconoce-la-japdf-a-genomma-lab-por-labor-asistencial/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/opiniones-externas/reconoce-la-japdf-a-genomma-lab-por-labor-asistencial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[cicatriure]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genommalab]]></category>
		<category><![CDATA[productos genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El pasado 17 de noviembre,  la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF) entregó el reconocimiento “Dar es Dar” a Genomma Lab Internacional por su contribución activa y voluntaria a favor de la población que la institución asistió durante este año.
El galardón fue entregado de manos del Presidente de la JAPDF,  Rogerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fopiniones-externas%2Freconoce-la-japdf-a-genomma-lab-por-labor-asistencial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fopiniones-externas%2Freconoce-la-japdf-a-genomma-lab-por-labor-asistencial%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El pasado 17 de noviembre,  la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF) entregó el reconocimiento “Dar es Dar” a Genomma Lab Internacional por su contribución activa y voluntaria a favor de la población que la institución asistió durante este año.</p>
<p>El galardón fue entregado de manos del Presidente de la JAPDF,  Rogerio Casas Alatriste al Director de Responsabilidad Social de Genomma Lab,  Sergio Herrera Terrones. Durante el evento, otras instituciones de asistencia privada y empresas fueron distinguidas con el mencionado reconocimiento.</p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/11/GenommaLab_esr_SergioH.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_SergioH" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/opiniones-externas/reconoce-la-japdf-a-genomma-lab-por-labor-asistencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab realizó su 5ta Jornada Anual de Reforestación</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-realizo-su-5ta-jornada-anual-de-reforestacion/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-realizo-su-5ta-jornada-anual-de-reforestacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab productos]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El pasado sábado 5 de noviembre, se llevó a cabo la 5ta Jornada de Reforestación, participando más de 200 personas entre colaboradores de Genomma Lab, sus familiares y amigos. 
Durante esta jornada fueron plantadas más de 2,000 semillas de pino tipo Greggi, que serán re plantadas en el 2012 en el municipio de San Felipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fambiente%2Fgenomma-lab-realizo-su-5ta-jornada-anual-de-reforestacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fambiente%2Fgenomma-lab-realizo-su-5ta-jornada-anual-de-reforestacion%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El pasado sábado 5 de noviembre, se llevó a cabo la <strong>5ta Jornada de Reforestación</strong>, participando más de 200 personas entre colaboradores de <strong>Genomma Lab</strong>, sus familiares y amigos. </p>
<p>Durante esta jornada fueron plantadas más de 2,000 semillas de pino tipo Greggi, que serán re plantadas en el 2012 en el municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, y de esta forma conseguir la reforestación de 2 hectáreas dentro de la biósfera de la mariposa monarca, en donde <strong>Genomma Lab </strong>tiene plantados al menos 1 millón de árboles desde el 2008.</p>
<p>Dicho evento se llevó a cabo en el Vivero de Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) en Metepec, Estado de México, en donde además, las personas conocieron los procedimientos tecnológicos para la obtención de semilla forestal.</p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/11/GenommaLab_esr_reforestacion2011-11-11.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_reforestacion2011-11-11" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1357" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-realizo-su-5ta-jornada-anual-de-reforestacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoya Genomma Lab a comunidades Tarahumaras</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-comunidades-tarahumaras/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-comunidades-tarahumaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Patricia Faci, en representación de Genomma Lab, junto con Ramón Neme, presidente de la Fundación Genomma Lab, firmaron el 30 de Septiembre un convenio de colaboración con la Fundación San Ignacio de Loyola que preside el jesuita Carlos Morfín, para la gestión integral de los residuos de la empresa.
Este Convenio se realiza en el marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fapoya-genomma-lab-a-comunidades-tarahumaras%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fapoya-genomma-lab-a-comunidades-tarahumaras%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Patricia Faci, en representación de <strong>Genomma Lab</strong>, junto con Ramón Neme, presidente de la <strong>Fundación Genomma Lab</strong>, firmaron el 30 de Septiembre un convenio de colaboración con la Fundación San Ignacio de Loyola que preside el jesuita Carlos Morfín, para la gestión integral de los residuos de la empresa.</p>
<p>Este Convenio se realiza en el marco del programa permanente de Gestión Integral de Residuos, mediante el cual se busca la recolección y reciclaje del material generado por <strong>Genomma Lab</strong>, tanto  en sus oficinas corporativas como en sus Centros de Distribución ubicados en Lerma, Estado de México.</p>
<p>En dicho acuerdo, ambas fundaciones establecen que los recursos que se obtengan de la venta de estos residuos, sean aprovechados completamente a la obra social y de salud que la Fundación San Ignacio de Loyola lleva a cabo en la Clínica Santa Teresita, en la región Tarahumara del Estado de Chihuahua.</p>
<p>La meta es recaudar 576 mil 420 pesos anuales, de esta forma, <strong>Fundación Genomma Lab </strong>podrá beneficiar a la comunidad, ya sea con 692 consultas al año, con el tratamiento de 6 meses para 3 niños con desnutrición, o con 8 hospitalizaciones sin cirugía.</p>
<p>Además, las computadoras y aparatos electrónicos que se encuentren en funcionamiento óptimo y vida útil, se enviarán al Centro de Chalco; los que no cumplan con dichos requisitos, serán enviados a “In Cycle Electronics México” para su reciclaje y uso sin afectar al medio ambiente.</p>
<p>Estas acciones son parte de la estrategia de Responsabilidad Social de Genomma Lab y se enmarcan en su programa “Cuida Tu Mundo 3R: Reduce, Reutiliza, Recicla”, que tiene por objetivo la Gestión Integral de Residuos maximizando beneficios sociales y medioambientales.     </p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/10/GenommaLab_esr_FundacionLoyola.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_FundacionLoyola" width="610" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-comunidades-tarahumaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab ayuda a niños de la calle</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-ayuda-a-ninos-de-la-calle/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-ayuda-a-ninos-de-la-calle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[fuconi]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[niños de la calle]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Abordar el tema de niños en la calle en nuestro país, es hablar de un número alto y significativo que no ha logrado disminuir, en parte, por la crisis que vive México. Como parte de la estrategia en Responsabilidad Social de Genomma Lab, la empresa comenzará una campaña junto con la Fundación Juconi que preside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-ayuda-a-ninos-de-la-calle%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-ayuda-a-ninos-de-la-calle%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Abordar el tema de niños en la calle en nuestro país, es hablar de un número alto y significativo que no ha logrado disminuir, en parte, por la crisis que vive México. Como parte de la estrategia en <strong>Responsabilidad Social de </strong><strong>Genomma Lab</strong>, la empresa comenzará una campaña junto con la Fundación Juconi que preside Luis Alberto Azis para apoyar en este tema.</p>
<p>Dicha campaña se enfocará a la recaudación de fondos, en donde <strong>Fundación Genomma Lab</strong>, presidida por Ramón Neme, tendrá gran participación para el desarrollo de la misma, apoyando cien por ciento a la Fundación Juconi, quien fue reconocida en el 2008 por Unicef por tener un enfoque integral que logra que el 80% de los niños y jóvenes sean reincorporados al entorno social.</p>
<p><strong>Genomma Lab</strong> y Fundación Juconi apoyando a los niños de la calle para un México mejor…<br />
Conoce la Fundación en: <a href="http://www.juconi.org.mx/" target="_blank">http://www.juconi.org.mx/</a></p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/09/genommalab-blog-juconi.jpg" alt="" title="genommalab-blog-juconi" width="610" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-ayuda-a-ninos-de-la-calle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab y el DIF de Morelos se unen para ayudar</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[dif morelos]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Genomma Lab donó el día de ayer,  a personas de escasos recursos, más de 150 mil productos entre medicamentos y productos para el cuidado e higiene personal, los cuales fueron repartidos a 32 municipios del estado.
Tras un diálogo en días pasados, el presidente municipal de la capital morelense y Ramón Neme, vicepresidente de Genomma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Genomma Lab</strong> donó el día de ayer,  a personas de escasos recursos, más de 150 mil productos entre medicamentos y productos para el cuidado e higiene personal, los cuales fueron repartidos a 32 municipios del estado.</p>
<p>Tras un diálogo en días pasados, el presidente municipal de la capital morelense y Ramón Neme, vicepresidente de <strong><a href="http://blog.genommalab.com/" target="_blank">Genomma Lab </a></strong>y presidente de la Fundación, comentaron sobre la importancia que tenía para el estado poder colaborar como sociedad para el beneficio de los más necesitados, pudiendo cumplir con este propósito el día de ayer.</p>
<p>Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio Teopanzolco, a donde asistieron Sergio Terrones, director del departamento de <strong>Genomma Lab Responsabilidad Social</strong> y presidentas de los Sistemas del DIF municipales de Amacuzac, Rita Domínguez Mendoza de Cuautla, María Isabel Carvajal Beltrán de Huitzilac y María de Lourdes Rojas Pacheco de Jiutepec, entre otras.</p>
<p>El alcalde del lugar destacó su agradecimiento hacia Genomma Lab por apoyar al Ayuntamiento y al DIF Cuernavaca a favor de los que menos tienen.</p>
<p>Conoce la nota completa en: <a href="http://morelosdiario.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=701%3Alaboratorios-genomma-lab-donan-junto-con-el-dif-de-cuernavaca-medicamentos-&#038;catid=47%3Asegundas&#038;Itemid=1"target="_blank">Diario Morelos</a></p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/09/GenommaLab_esr_difmorelos.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_difmorelos" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1343" /><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab entregó donativo en Matías Romero, Oaxaca</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrego-donativo-en-matias-romero-oaxaca/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrego-donativo-en-matias-romero-oaxaca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
“Razones para Compartir” se llama el programa del DIF de Matías Romero al que Genomma Lab apoyó con un donativo de 400 mil en productos como Vivos, Suerox, Teatrical, etc.
Ramón Neme, presidente de la Fundación Genomma Lab, acudió al llamado de dicho programa, ya que para la empresa es muy importante colaborar con zonas marginadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-entrego-donativo-en-matias-romero-oaxaca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-entrego-donativo-en-matias-romero-oaxaca%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>“Razones para Compartir” se llama el programa del DIF de Matías Romero al que <strong>Genomma Lab </strong>apoyó con un donativo de 400 mil en productos como Vivos, Suerox, Teatrical, etc.</p>
<p>Ramón Neme, presidente de la <strong>Fundación Genomma Lab</strong>, acudió al llamado de dicho programa, ya que para la empresa es muy importante colaborar con zonas marginadas y de escasos recursos, realizando constantemente este tipo de donaciones en beneficio de la sociedad.</p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/08/Genommalab_esr_oaxaca.jpg" alt="" title="Genommalab_esr_oaxaca" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrego-donativo-en-matias-romero-oaxaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab beneficia a más de 500 personas en La Piedad</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-beneficia-a-mas-de-500-personas-en-la-piedad/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-beneficia-a-mas-de-500-personas-en-la-piedad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donativos genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[genoma labs]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[noticias genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[productos genomma lab]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Fundación Genomma Lab donó el día de ayer 17 de agosto en “La Piedad” (León Guanajuato) paquetes de productos equivalentes en costo a 600 pesos por cada uno. Gracias a esta donación de la empresa, más de 500 personas fueron beneficiadas con medicamentos y diversos productos para su bienestar.
El evento fue presidido por el acalde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-beneficia-a-mas-de-500-personas-en-la-piedad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-beneficia-a-mas-de-500-personas-en-la-piedad%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Fundación Genomma Lab </strong>donó el día de ayer 17 de agosto en “La Piedad” (León Guanajuato) paquetes de productos equivalentes en costo a 600 pesos por cada uno. Gracias a esta donación de la empresa, más de 500 personas fueron beneficiadas con medicamentos y diversos productos para su bienestar.</p>
<p>El evento fue presidido por el acalde Ricardo Guzmán, Carmen López (presidenta del DIF) y directivos de la empresa como Gardier González y Sergio Herrera T.</p>
<p>Carmen López agradeció el apoyo de <strong>Genomma Lab </strong>para la población al atender asuntos de la Asociación “Alianzas Conjuntas por México” a través de la Doctora Alina Galón Gómez.</p>
<p>Gardier González, director de relaciones gubernamentales en <strong>Genomma Lab </strong>informó que la Fundación realiza constantemente este tipo de donaciones en beneficio de la sociedad, siendo uno de los principales objetivos de la empresa.</p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/08/Genommalab_esr_lapiedad.jpg" alt="" title="Genommalab_esr_lapiedad" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1333" /></p>
