<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genomma Lab</title>
	<atom:link href="http://www.genommalab-esr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genommalab-esr.com</link>
	<description>Blog de Responsabilidad Social Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 18:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Alegrando Corazones</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/alegrando-corazones-2/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/alegrando-corazones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 00:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Alegra un corazón]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Reyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Genomma Lab Internacional  celebra el Día de Reyes, alegrando a más de 500 niños. 
Por medio de campaña interna &#8220;Alegra un corazón&#8221;, la farmacéutica mexicana comprometida con la sociedad y su entorno, logró recolectar entre  su personal más de 500 juguetes nuevos, que fueron entregados al Hospital General de México, Juguetón de Tv Azteca y al DIF de Hidalgo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><em>Genomma Lab</em></strong><strong> <em>Internacional</em>  celebra el Día de Reyes, alegrando a más de 500 niños.</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Por medio de campaña interna &#8220;Alegra un corazón&#8221;, la farmacéutica mexicana comprometida con la sociedad y su entorno, logró recolectar entre  su personal más de 500 juguetes nuevos, que fueron entregados al Hospital General de México, Juguetón de Tv Azteca y al DIF de Hidalgo para niños de escasos recursos.</p>
<p style="text-align: justify;">El domingo seis de enero, el Hospital General de México  abrió sus puertas para que voluntarios de <em>Genomma Lab Internacional</em>, entregaran  los juguetes y convivieran con los niños del hospital, quienes emocionados recibieron la llegada de “los Reyes Magos”.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1490 aligncenter" title="Colaboradores Genomma Lab, alegra un corazón" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2013/01/FOTO-RSE3.jpg" alt="" width="445" height="334" /></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Genomma Lab Internacional</em> y sus colaboradores contribuyeron no sólo con el mantenimiento de una tradición de gran arraigo en el país, sino con la ilusión y la alegría de centenares de niños que hoy juegan con sus regalos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1503" title="rse 2" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2013/01/rse-21.jpg" alt="" width="513" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/alegrando-corazones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce el Reporte de Sustentabilidad de Genomma Lab</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunicacion/conoce-el-reporte-de-sustentabilidad-de-genomma-lab/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunicacion/conoce-el-reporte-de-sustentabilidad-de-genomma-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 22:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Con gusto presentamos el primer Reporte de Sustentabilidad de Genomma Lab a fin de cumplir con el compromiso voluntario de comunicar y transparentar nuestro desempeño en materia económica, social y medio ambiental y la contribución que estamos haciendo al desarrollo sustentable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con gusto presentamos el primer <strong>Reporte de Sustentabilidad de Genomma Lab</strong> a fin de cumplir con el compromiso voluntario de comunicar y transparentar nuestro desempeño en materia económica, social y medio ambiental y la contribución que estamos haciendo al desarrollo sustentable.</p>
<p>A través de los programas y actividades ejecutadas durante el 2011 y en algunos casos, en períodos anteriores, mostramos las actividades que nos distinguen como empresa socialmente responsable</p>
<p>Hemos realizado este reporte, como un acercamiento a nuestros grupos de interés y para demostrar el compromiso de <a href="http://www.genommalab.mx" target="_blank"><strong>Genomma Lab</strong></a> en los temas de <strong>sustentabilidad</strong>. Posterior a su publicación generaremos dos sesiones de retroalimentación al mismo, que quedarán instauradas al proceso anual, como resultado de nuestro interés de mejora continua en los temas de desempeño y reporteo en sustentabilidad.</p>
<p style="text-align: center;"><span><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/08/GENOMMA-LAB-IDS-2011.pdf.zip">Descarga el PDF</a><span style="color: #0000ff;">  </span><span style="color: #000000;">| </span><span style="color: #0000ff;"> </span><a style="color: #0000ff;" href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/08/GENOMMA-LAB-IDS-2011.pdf" target="_blank">Consultar en Línea</a></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1472" title="genmma_sustentabilidad_2011" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/08/genmma_sustentabilidad_2011.png" alt="" width="589" height="765" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunicacion/conoce-el-reporte-de-sustentabilidad-de-genomma-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab comunica su política de Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-comunica-su-politica-de-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-comunica-su-politica-de-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 22:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de la política es: “contribuir de manera positiva contra el cambio climático, al disminuir el impacto ambiental que las operaciones de Genomma Lab generan en el medio ambiente, a través de una gestión adecuada de las actividades internas, cumpliendo y encaminando nuestros esfuerzos en superar los estándares establecidos por las leyes en la materia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo de la política es: “contribuir de manera positiva contra el cambio climático, al disminuir el impacto ambiental que las operaciones de Genomma Lab generan en el medio ambiente, a través de una gestión adecuada de las actividades internas, cumpliendo y encaminando nuestros esfuerzos en superar los estándares establecidos por las leyes en la materia. Nuestras áreas de enfoque se definen en tres grandes temas: energía, residuos y agua.</p>
<p>Además de cumplir estrictamente con los reglamentos y normas de seguridad, higiene y salud en el trabajo con la finalidad de minimizar la ocurrencia de accidentes, enfermedades y contaminación ambiental. Asimismo, nos comprometemos en realizar todas las actividades con total observancia en la preservación, cuidado y mejora del medio ambiente, sensibilizando a los colaboradores, proveedores y otros grupos de interés sobre la importancia de adquirir buenas prácticas que coadyuven a la disminución del impacto ambiental y a su vez que mejoren la salud de los ecosistemas que nos rodean”.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1461" title="rse_genommalab_medio_ambiente" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/08/rse_genommalab_medio_ambiente.png" alt="" width="598" height="266" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nuestros compromisos</span></p>
<p>Alineados con nuestra política de Medio Ambiente y plasmado en nuestro primer reporte de sustentabilidad reiteramos realizar las siguientes actividades en pro del ambiente:</p>
<p>1) instaurar el plan del sistema de monitoreo sobre el consumo de agua y energía para su adecuada gestión para el año 2014,</p>
<p>2) terminar nuestra medición de nuestra huella de carbono en el 2012  y</p>
<p>3) seguir con nuestro programa de gestión de residuos.</p>
<p>Con los resultados de este monitoreo estableceremos objetivos, alineados a nuestra visión de sustentabilidad, para mitigar nuestro impacto ambiental en planes a corto, mediano y largo plazo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Reporte y revisión</span></p>
<p>Para asegurar el cumplimiento efectivo de la Política Ambiental, Genomma Lab está trabajando en robustecer su sistema de control. Continuaremos con el monitoreo de los indicadores actuales, estableciendo reportes anuales para evaluar nuestro desempeño -en las reuniones del Comité de Sustentabilidad &#8211; y así, identificar las mejores acciones que nos permitirán disminuir el consumo de insumos y generación de residuos.</p>
<p>Para la realización de nuestro primer Informe de Sustentabilidad, hemos desarrollado un sistema básico de obtención y validación de la información clave.  Este sistema lo seguiremos robusteciendo constantemente con el fin de optimizarlo, al mismo tiempo que evitamos desviaciones.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Involucramiento con los grupos de interés</span></p>
<p>Para el cumplimiento exitoso de nuestra política ambiental es necesaria la participación de todos los que conforman nuestros grupos de interés. Por ello, incentivamos la participación de los colaboradores en este tema, apoyados por el área de Comunicación Interna. También, involucrando a nuestros proveedores por medio de las revisiones de cumplimiento  (que incluyan aspectos de medio ambiente)  y evaluando la efectividad de realizar proyectos productivos sustentables en conjunto (como la Hoja de Guayaba: QG5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/genomma-lab-comunica-su-politica-de-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el logo de Genomma Lab en billetes de lotería, la LOTENAL festeja donativo</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/con-el-logo-de-genomma-lab-en-billetes-de-loteria-la-lotenal-festeja-donativo/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/con-el-logo-de-genomma-lab-en-billetes-de-loteria-la-lotenal-festeja-donativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[donativo de genomma]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Con la aparición de Genomma Lab Internacional en los 2.4 millones de billetes de lotería del Sorteo Mayor No. 3412, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), festejó el donativo de 150 mil piezas de medicamentos y productos cosméticos que la empresa entregó a la H. institución para que ésta beneficié a seis organizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la aparición de <strong>Genomma Lab Internacional</strong> en los 2.4 millones de billetes de lotería del Sorteo Mayor No. 3412, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), festejó el <strong>donativo de 150 mil piezas de medicamentos y productos cosméticos</strong> que la empresa entregó a la H. institución para que ésta beneficié a seis organizaciones civiles.</p>
<p>Las instituciones favorecidas son: Casa de la Sal A. C., el Centro Rural de Educación Superior ESTIPAC, Casa María Goretti I.A.P., Fundación Giordanna Nahoul I.A.P; Instituto Cultural del Valle de Chalco A. C., y Con los Niños y Familias del Campo I.A.P.</p>
<p>El Coordinador de Asesores, Mario Gómez Moreno, en representación del Director General de la Lotería Nacional, Benjamín González Roaro, afirmó que la institución reconoce el esfuerzo que realiza esta empresa farmacéutica para apoyar a la sociedad en esos lugares en los que es difícil conseguir recursos y hacer llegar la ayuda. Por este motivo, “la LOTENAL ha dedicado este billete de lotería para que -a través de 2.4 millones de fracciones-, sea conocida y reconocida la imagen de Genomma Lab”.</p>
<p>Por su parte, el Presidente de la <strong>Fundación Genomma Lab</strong> y Vicepresidente Ejecutivo Corporativo de la empresa, Ramón Neme Sastre, destacó que <strong>Genomma Lab</strong> considera que cualquier empresa sólida en este país le debe devolver a la sociedad mucho de lo que la propia sociedad le ha dado a la misma, y es por eso que se ha realizado este sorteo, para apoyar a las instituciones de asistencia social.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1454" title="GenommaLab-esr-entrega-donativo" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-entrega-donativo.jpg" alt="" width="600" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/con-el-logo-de-genomma-lab-en-billetes-de-loteria-la-lotenal-festeja-donativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab beneficia con donativo en especie a las Mamás en su día</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-beneficia-con-donativo-en-especie-a-las-mamas-en-su-dia/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-beneficia-con-donativo-en-especie-a-las-mamas-en-su-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Con la intención de apoyar los festejos del 10 de mayo, por cuarto año consecutivo Genomma Lab apoyó la campaña de Tv Azteca a favor de las mujeres de escasos recursos que viven en asilos, casas de asistencia y reclusorios, con un donativo en especie de más de 20 mil piezas de medicamentos, productos higiénicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la intención de apoyar los festejos del 10 de mayo, por cuarto año consecutivo <strong>Genomma Lab</strong> apoyó la campaña de Tv Azteca a favor de las mujeres de escasos recursos que viven en asilos, casas de asistencia y reclusorios, con un donativo en especie de más de <strong>20 mil piezas de medicamentos</strong>, productos higiénicos y cosméticos que fueron repartidos por personal del programa <strong>A Quien Corresponda</strong> en los lugares antes mencionados.</p>
<p>Con la entrega de <strong>Genoprazol</strong>, <strong>Next</strong>, <strong>QG5</strong>, <strong>Asepxia</strong>, <strong>Unigastrozol</strong> y <strong>Dalay</strong>, entre otros, la empresa contribuye a mejorar la salud de las mujeres que se encuentran en situación vulnerable.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1451" title="GenommaLab-esr-tv-azteca" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-tv-azteca.jpg" alt="" width="600" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-beneficia-con-donativo-en-especie-a-las-mamas-en-su-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab presente en evento de Fundación Juconi</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-presente-en-evento-de-fundacion-juconi-2/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-presente-en-evento-de-fundacion-juconi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[donativo de genomma]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, Genomma Lab donó 2,200 piezas de medicamentos y cosméticos que se entregaron durante la reunión anual de Promotores de la Fundación Junto con los Niños de Puebla (Juconi), evento que se realizó en dicho entidad y que tuvo la finalidad de dar el banderazo de salida a 200 promotores que realizarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por segundo año consecutivo, Genomma Lab donó 2,200 piezas de medicamentos y cosméticos que se entregaron durante la reunión anual de Promotores de la Fundación Junto con los Niños de Puebla (Juconi), evento que se realizó en dicho entidad y que tuvo la finalidad de dar el banderazo de salida a 200 promotores que realizarán su tradicional campaña de recaudación de fondos a favor del programa permanente para el tratamiento de la violencia intrafamiliar, específicamente con niños y niñas en poblaciones de escasos recursos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1448" title="GenommaLab-esr-juconi" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-juconi.jpg" alt="" width="600" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-presente-en-evento-de-fundacion-juconi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab entrega donativo sólo por ayudar</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrega-donativo-solo-por-ayudar/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrega-donativo-solo-por-ayudar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[donativo de genomma]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicinas]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Resultado del convenio de colaboración firmado en noviembre del 2011 con la Fundación Sólo por Ayudar y con la Cruz de Malta, Genomma Lab entregó un donativo de más de 135 mil piezas de medicamentos de Primer Nivel compuesto por antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros, que serán distribuidos por la Orden de Malta en sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado del convenio de colaboración firmado en noviembre del 2011 con la Fundación Sólo por Ayudar y con la Cruz de Malta, Genomma Lab entregó un donativo de más de 135 mil piezas de medicamentos de Primer Nivel compuesto por antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros, que serán distribuidos por la Orden de Malta en sus 800 dispensarios médicos ubicados a lo largo y ancho del país.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1445" title="GenommaLab-esr-solo-por-ayudar" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-solo-por-ayudar.jpg" alt="" width="600" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-entrega-donativo-solo-por-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participa Genomma Lab en la Carrera de Aquí Nadie se Rinde</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/participa-genomma-lab-en-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/participa-genomma-lab-en-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[donativo de genomma]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Con el ánimo de apoyar la investigación del Sarcoma en niños, Genomma Lab patrocinó, en conjunto con otras empresas, la 5° Carrera  de la Fundación Aquí Nadie se Rinde que se realizó el domingo 27 de mayo en el Estadio Olímpico México 68, ubicado en Ciudad Universitaria, en donde asistieron 3,500 corredores que participaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el ánimo de apoyar la investigación del Sarcoma en niños, <strong>Genomma Lab</strong> patrocinó, en conjunto con otras empresas, la 5° Carrera  de la Fundación Aquí Nadie se Rinde que se realizó el domingo 27 de mayo en el Estadio Olímpico México 68, ubicado en Ciudad Universitaria, en donde asistieron 3,500 corredores que participaron en las carreras de 5 y 10 kilómetros así como de una caminata recreativa de 3 km.</p>
<p style="text-align: justify;">El apoyo de <strong>Genomma Lab </strong>consistió en un donativo económico de 20 mil pesos; la donación de 5 mil productos de la empresa para los kits de corredores y bolsas para los ganadores así como la inscripción de 20 corredores de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este apoyo, la fundación continuará patrocinando la investigación médica del Sarcoma, un tipo de cáncer muy frecuente en la población infantil, que de no tratarse a tiempo, ocasiona desde amputaciones de extremidades hasta la muerte.</p>
<p><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1437" title="GenommaLab-esr-quinta-carrera-1" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-1.jpg" alt="" width="600" height="270" /></a><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1438" title="GenommaLab-esr-quinta-carrera-2" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-2.jpg" alt="" width="600" height="270" /></a><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1439" title="GenommaLab-esr-quinta-carrera-3" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-quinta-carrera-3.jpg" alt="" width="600" height="270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/participa-genomma-lab-en-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoya Genomma Lab Kermes a favor de personas con discapacidad</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-kermes-a-favor-de-personas-con-discapacidad/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-kermes-a-favor-de-personas-con-discapacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donativo de genomma]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[genomma rse]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Con un donativo de 600 Suerox, Genomma Lab apoyó la Kermes &#8220;Juega con tu habilidad&#8221; a favor de las personas con discapacidad que organizó la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), en el Centro de Soccer Siete, ACD 7 en el Estadio Azteca, el pasado 01 de junio.
Durante la kermes se realizó un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con un donativo de 600 Suerox, Genomma Lab apoyó la Kermes &#8220;Juega con tu habilidad&#8221; a favor de las personas con discapacidad que organizó la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), en el Centro de Soccer Siete, ACD 7 en el Estadio Azteca, el pasado 01 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la kermes se realizó un torneo de futbol 7, se organizaron carreras en sillas de ruedas y además amenizó un grupo musical. En total asistieron más de 400 personas con discapacidad que son atendidas en 18 Instituciones de Asistencia Privada del DF.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1434" title="GenommaLab-esr-juega-con-tu-habilidad" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2012/06/GenommaLab-esr-juega-con-tu-habilidad.jpg" alt="GenommaLab-esr-juega-con-tu-habilidad" width="600" height="270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-kermes-a-favor-de-personas-con-discapacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab se suma a campaña “Vengan esos 5”</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-se-suma-a-campana-%e2%80%9cvengan-esos-5%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-se-suma-a-campana-%e2%80%9cvengan-esos-5%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 17:35:39 +0000</pubDate>
