<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genomma Lab &#187; Comunidad</title>
	<atom:link href="http://www.genommalab-esr.com/categoria/comunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genommalab-esr.com</link>
	<description>Blog de Responsabilidad Social Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 13:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundación Genomma Lab presente en el Encuentro Internacional de Organismos de la Sociedad Civil</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-presente-en-el-encuentro-internacional-de-organismos-de-la-sociedad-civil/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-presente-en-el-encuentro-internacional-de-organismos-de-la-sociedad-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro internacional]]></category>
		<category><![CDATA[organismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y Corporativa de Fundaciones A.C.,   el Encuentro Internacional de Organismos de la Sociedad Civil, realizado los días 12 y 13 de agosto en la Expo Guadalajara, fue el marco para la presentación de conferencias magistrales, talleres y paneles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Ffundacion-genomma-lab-presente-en-el-encuentro-internacional-de-organismos-de-la-sociedad-civil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Ffundacion-genomma-lab-presente-en-el-encuentro-internacional-de-organismos-de-la-sociedad-civil%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/08/Genomma_rse_EIOrganismos_sociedad_civil.jpg"><img class="size-full wp-image-645  aligncenter" title="Genomma_rse_EIOrganismos_sociedad_civil" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/08/Genomma_rse_EIOrganismos_sociedad_civil.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social y Corporativa de Fundaciones A.C.,   el Encuentro Internacional de Organismos de la Sociedad Civil, realizado los días 12 y 13 de agosto en la Expo Guadalajara, fue el marco para la presentación de<strong> </strong>conferencias magistrales, talleres y paneles con el objetivo de fortalecer el trabajo que han venido realizando de manera independiente las organizaciones civiles, a través del intercambio de experiencias y del establecimiento de vínculos estratégicos entre ellas y los sectores público y privado.    </p>
<p style="text-align: justify;">El segundo día del evento, se llevó a cabo el panel de fundaciones empresariales &#8220;Perspectiva Latinoamericana, Calidad de los Proyectos y Evaluación de Impacto&#8221;, en el que Sergio Herrera, Director de Responsabilidad Social de Genomma Lab, expuso los programas y líneas de acción de la Fundación Genomma Lab, destacando el compromiso e importancia de generar alianzas estratégicas intersectoriales que se traduzcan en mayores y mejores impactos hacia la población beneficiada.   En este  panel también participaron las Fundaciones Coca-Cola, Grupo Modelo y BBVA Bancomer.</p>
<p style="text-align: justify;">A este importante foro asistieron más de 1,500 personas,  entre representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales,  funcionarios del Gobierno Estatal, Académicos, empresarios y público en general.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-presente-en-el-encuentro-internacional-de-organismos-de-la-sociedad-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoya Genomma Lab a los damnificados del huracán “Alex” en Monterrey</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-los-damnificados-del-huracan-%e2%80%9calex%e2%80%9d-en-monterrey/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-los-damnificados-del-huracan-%e2%80%9calex%e2%80%9d-en-monterrey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion soriana]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[soriana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		




A través de la donación de más de 32 mil piezas de medicamentos el pasado 16 de julio a Fundación Soriana, Genomma Lab apoyó a los damnificados de Nuevo León tras el paso del Huracán “Alex”, fenómeno meteorológico que afectó a poco más de tres mil familias y  provocó graves daños estructurales en Monterrey, capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fapoya-genomma-lab-a-los-damnificados-del-huracan-%25e2%2580%259calex%25e2%2580%259d-en-monterrey%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fapoya-genomma-lab-a-los-damnificados-del-huracan-%25e2%2580%259calex%25e2%2580%259d-en-monterrey%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_rse_Soriana.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genommma_esr_Monterrey.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genommma_esr_Monterrey-copy.jpg"></a><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genommma_esr_Monterrey1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genommma_esr_Monterrey-copy1.jpg"><img class="size-full wp-image-598 aligncenter" title="Genommma_esr_Monterrey copy" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genommma_esr_Monterrey-copy1.jpg" alt="" width="282" height="181" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A través de la donación de más de 32 mil piezas de medicamentos el pasado 16 de julio a Fundación Soriana, Genomma Lab apoyó a los damnificados de Nuevo León tras el paso del Huracán “Alex”, fenómeno meteorológico que afectó a poco más de tres mil familias y  provocó graves daños estructurales en Monterrey, capital del Estado.</p>
<p style="text-align: justify;"> El donativo, enmarcado dentro de nuestro programa de apoyo a desastres naturales, estuvo compuesto principalmente por antibióticos y antiinflamatorios, y fue entregado por la fundación citada a las personas que resultaron más afectadas por el temporal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/apoya-genomma-lab-a-los-damnificados-del-huracan-%e2%80%9calex%e2%80%9d-en-monterrey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza Genomma Lab en su corporativo, la segunda campaña de donación de sangre en sinergia con la Cruz Roja</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/realiza-genomma-lab-en-su-corporativo-la-segunda-campana-de-donacion-de-sangre-en-sinergia-con-la-cruz-roja/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/realiza-genomma-lab-en-su-corporativo-la-segunda-campana-de-donacion-de-sangre-en-sinergia-con-la-cruz-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donacion sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Con la participación de 31 donadores de sangre (23 de nuestra empresa y 8 de Movistar), el pasado viernes 16 de julio realizamos la Segunda Jornada de Donación de Altruista de Sangre denominada “Se Buscan Héroes y Heroínas”, en apoyo a la Cruz Roja Mexicana; la actividad, que tuvo una duración de cinco horas, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Frealiza-genomma-lab-en-su-corporativo-la-segunda-campana-de-donacion-de-sangre-en-sinergia-con-la-cruz-roja%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Frealiza-genomma-lab-en-su-corporativo-la-segunda-campana-de-donacion-de-sangre-en-sinergia-con-la-cruz-roja%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_cruz_roja_21.jpg"><img class="size-medium wp-image-581    aligncenter" title="Genomma_esr_cruz_roja_2" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_cruz_roja_21-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_Cruz_Roja.jpg"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con la participación de 31 donadores de sangre (23 de nuestra empresa y 8 de Movistar), el pasado viernes 16 de julio realizamos la Segunda Jornada de Donación de Altruista de Sangre denominada “Se Buscan Héroes y Heroínas”, en apoyo a la Cruz Roja Mexicana; la actividad, que tuvo una duración de cinco horas, se realizo afuera de nuestras instalaciones corporativas, a través de una unidad móvil con la cual la Institución atendió hasta 4 donadores de sangre simultáneamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias al apoyo otorgado por el personal de ambas empresas, se lograron captar 31 bolsas de sangre de 433 ml cada una, lo que significa un total de 13 litros del vital líquido.</p>
<p style="text-align: justify;">Para asegurar el bienestar de los donadores, al término de la actividad se les entregó un lunch, una caja de Shot-B, un Suerox, y como reconocimiento a su loable labor, un diploma y un pin.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de nuestro compromiso, próximamente realizaremos la misma actividad en nuestros Centros de Distribución, donde esperamos contar con un gran número de donadores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_Cruz_Roja.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-576" title="Genomma_esr_Cruz_Roja" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_Cruz_Roja-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/realiza-genomma-lab-en-su-corporativo-la-segunda-campana-de-donacion-de-sangre-en-sinergia-con-la-cruz-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Genomma Lab dona 31 mil medicamentos al DIF de Colima</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-dona-31-mil-medicamentos-al-dif-de-colima/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-dona-31-mil-medicamentos-al-dif-de-colima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[colima]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Con el objetivo de contribuir a la prestación de servicios de salud de calidad en el estado de Colima, Fundación Genomma Lab donó, el pasado 29 de junio, 31 mil unidades de medicamentos al DIF estatal con un valor aproximado de 436 mil pesos, para que se distribuyan a la población más vulnerable del estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Ffundacion-genomma-lab-dona-31-mil-medicamentos-al-dif-de-colima%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Ffundacion-genomma-lab-dona-31-mil-medicamentos-al-dif-de-colima%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-569   aligncenter" title="Genomma_esr_Donacion_DIF_Colima" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_Donacion_DIF_Colima.jpg" alt="" width="280" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con el objetivo de contribuir a la prestación de servicios de salud de calidad en el estado de Colima, Fundación Genomma Lab donó, el pasado 29 de junio, 31 mil unidades de medicamentos al DIF estatal con un valor aproximado de 436 mil pesos, para que se distribuyan a la población más vulnerable del estado a través de: Centros de Salud, escuelas secundarias de las zonas rurales más alejadas, del Centro de Readaptación Social y en algunos Centros de Asistencia y Desarrollo Infantil (Cadis).</p>
<p style="text-align: justify;">El donativo fue entregado por el Lic. Ramón Neme, Presidente de Fundación Genomma Lab al Gobernador de la entidad, Lic. Mario Anguiano Moreno junto con su esposa Alma Delia Arreola, presidenta del DIF y Voluntariado Estatal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/07/Genomma_esr_Donacion_DIF_Colima.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/fundacion-genomma-lab-dona-31-mil-medicamentos-al-dif-de-colima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocina Genomma Lab la Carrera “El Sarcoma No Conoce Fronteras” y corren 16 de sus colaboradores</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-patrocina-por-3er-ano-consecutivo-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde-para-ninos-con-cancer/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-patrocina-por-3er-ano-consecutivo-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde-para-ninos-con-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[niños con cancer]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[sarcoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		



El domingo 13 de junio, 16 colaboradores de nuestra empresa corrieron en la tercer carrera atlética de la Fundación Aquí Nadie se Rinde “El Sarcoma No Conoce Fronteras” que se realizó en el circuito del Estadio de Ciudad Universitaria, en apoyo a la investigación del Sarcoma, un tipo de cáncer que afecta mayormente a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-patrocina-por-3er-ano-consecutivo-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde-para-ninos-con-cancer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-patrocina-por-3er-ano-consecutivo-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde-para-ninos-con-cancer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/06/Genomma_esr_Anser_primera.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/06/Genomma_esr_Sarcoma.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/06/Genomma_esr_Anser_final.jpg"><img class="size-full wp-image-601 aligncenter" title="Genomma_esr_Anser_final" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/06/Genomma_esr_Anser_final.jpg" alt="" width="282" height="227" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El domingo 13 de junio, 16 colaboradores de nuestra empresa corrieron en la tercer carrera atlética de la Fundación Aquí Nadie se Rinde “El Sarcoma No Conoce Fronteras” que se realizó en el circuito del Estadio de Ciudad Universitaria, en apoyo a la investigación del Sarcoma, un tipo de cáncer que afecta mayormente a los niños y que de no tratarse a tiempo, puede provocar desde amputaciones hasta la pérdida de la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo la empresa, además de pagar la inscripción de sus corredores/as, otorgó un patrocinio económico, un donativo en especie de productos de la marca “Bengué” para los kits de los corredores/as y 11 canastas de productos premium  para los ganadores.</p>
<p style="text-align: justify;">El banderazo inicial de la carrera estuvo a cargo de la Mtra. Laura Vidales, Presidenta de la institución, el empresario Nelson Vargas y la vocera de ANSER, Ana Claudia Talancón, quien convivió con los pequeños pacientes tras participar en la caminata de 5 km.</p>
<p style="text-align: justify;">La carrera, registró la participación de 2 mil 200 corredores en las categorías de 10 Kilómetros, Caminata recreativa de 5 Kilómetros, carreras infantiles 100 m y 400 m, en las que también estuvieron presentes niños que padecen cáncer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-patrocina-por-3er-ano-consecutivo-la-carrera-de-aqui-nadie-se-rinde-para-ninos-con-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otorga la Universidad Anáhuac el Premio CLARES a la Fundación Genomma Lab</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-responsabilidad-social/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-responsabilidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[clares]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[fundaciones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[grupos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La Universidad Anáhuac otorgó a la Fundación Genomma Lab el Premio del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (CLARES)  en la categoría de Fundación Empresarial, por su trabajo y apoyo hacia algunos de los grupos sociales más desfavorecidos de nuestro país. El galardón fue recibido por la Vicepresidenta de  Operaciones, Ing. Patricia Faci Villalobos.
La ceremonia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-responsabilidad-social%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-responsabilidad-social%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/05/Genomma_esr_Patricia_Faci.jpg"><img class="size-full wp-image-605  aligncenter" title="Genomma_esr_Patricia_Faci" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/05/Genomma_esr_Patricia_Faci.jpg" alt="" width="282" height="185" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Universidad Anáhuac otorgó a la Fundación Genomma Lab el Premio del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social (CLARES)  en la categoría de Fundación Empresarial, por su trabajo y apoyo hacia algunos de los grupos sociales más desfavorecidos de nuestro país. El galardón fue recibido por la Vicepresidenta de  Operaciones, Ing. Patricia Faci Villalobos.</p>
<p style="text-align: justify;">La ceremonia de entrega se celebró como acto inaugural del IV Congreso Internacional de Responsabilidad Social, titulado “Liderazgo en Compromiso Social: Impulsando acciones que trascienden”, el 4 de mayo en las instalaciones de la Universidad Anáhuac México Norte. El premio CLARES a la Responsabilidad Social está respaldado por el prestigio y reconocimiento internacional de la Universidad Anáhuac, y se otorga a aquellas personas, organismos y asociaciones cuyo excepcional desempeño impacta notablemente en los grupos sociales que por su condición se encuentran excluidos del desarrollo económico, social y cultural. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Los galardonados fueron: </strong>Don Lorenzo Servitje Sendra, Fundador de Grupo Bimbo, Ing. Patricia Faci Villalobos.  Vicepresidenta de Operaciones de Genomma Lab Internacional, Lic. Daniel Goñi Díaz.    Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, A.C., Lic. Martha Patricia Herrera González.  Directora de Responsabilidad Social de CEMEX México, Lic. Roberto Adame Garduño. Senior Manager de Responsabilidad Social de Ernst &amp; Young, Lic. Adolfo Alaníz Ramírez. Director de la Fundación Grupo Modelo, Lic. Fernando Alvarez Toca. Director General de Compartamos Banco, Lic. Bárbara Mair Rowberry. Vicepresidenta del Patronato, Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (ÚNETE), A.C., Rev. Phillip Cleary. Director Internacional Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, A.C., Lic. Laura Gurza Jaidar. Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.<br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-responsabilidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/PremioPatriciaFaci.mov" length="36717264" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab realiza la segunda sesión informativa “The Group Process for Implementing ISO 26000 RS”</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-realiza-la-segunda-sesion-informativa-%e2%80%9cthe-group-process-for-implementing-iso-26000-rs%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-realiza-la-segunda-sesion-informativa-%e2%80%9cthe-group-process-for-implementing-iso-26000-rs%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El pasado 15 de abril Genomma Lab llevó a cabo la segunda sesión informativa “The Group Process for Implementing ISO 26000 RS” en el hotel  Camino Real de Santa Fe,  lugar al que asistieron más de 90 participantes de diversos ramos empresariales para  conocer esta iniciativa, que consiste en asesorar y acompañar durante un año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-realiza-la-segunda-sesion-informativa-%25e2%2580%259cthe-group-process-for-implementing-iso-26000-rs%25e2%2580%259d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcomunidad%2Fgenomma-lab-realiza-la-segunda-sesion-informativa-%25e2%2580%259cthe-group-process-for-implementing-iso-26000-rs%25e2%2580%259d%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/04/genomma_esr_The-Group_Process_for_Implementing_ISO_26000.jpg"><img class="size-full wp-image-338  aligncenter" title="genomma_esr_The-Group_Process_for_Implementing_ISO_26000" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2010/04/genomma_esr_The-Group_Process_for_Implementing_ISO_26000.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El pasado 15 de abril Genomma Lab llevó a cabo la segunda sesión informativa “The Group Process for Implementing ISO 26000 RS” en el hotel  Camino Real de Santa Fe,  lugar al que asistieron más de 90 participantes de diversos ramos empresariales para  conocer esta iniciativa, que consiste en asesorar y acompañar durante un año a un grupo de ocho empresas en la implementación de estrategias de responsabilidad social basadas en la nueva Guía ISO 26000 RS a publicarse en 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta iniciativa, Genomma Lab y las siete firmas que decidan participar, se perfilan como pioneras en México en la implementación de la guía ISO 26000 RS a través de un proceso de grupo dirigido por la empresa canadiense BRI Internacional, lo que permitirá construir habilidades de gestión sustentable a través de la aplicación de principios y estrategias de responsabilidad social que generen mayor valor para la empresa y sus grupos de interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-realiza-la-segunda-sesion-informativa-%e2%80%9cthe-group-process-for-implementing-iso-26000-rs%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibe Genomma Lab distintivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por 4° año consecutivo</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/recibe-genomma-lab-distintivo-como-empresa-socialmente-responsable-esr-por-4%c2%b0-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/recibe-genomma-lab-distintivo-como-empresa-socialmente-responsable-esr-por-4%c2%b0-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

En el marco del III Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que se llevó a cabo el 17 y 18 de marzo, en el hotel Camino Real del DF, Genomma Lab Internacional recibió, por 4° año consecutivo, el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2011, que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
