<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genomma Lab &#187; Calidad de Vida</title>
	<atom:link href="http://www.genommalab-esr.com/categoria/calidad-de-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genommalab-esr.com</link>
	<description>Blog de Responsabilidad Social Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 23:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Genomma Lab y Fundación Solo por Ayudar generan nueva alianza</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab mexico]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
En días pasados Genomma Lab, presidida por Rodrigo Herrera Aspra, firmó un convenio  de colaboración con la Fundación solo por Ayudar que dirige Lolita Ayala, esto con el fin de mejorar la calidad de vida en personas de escasos recursos. 
El acuerdo contempla la donación de medicamentos y productos higiénicos y de cuidado personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En días pasados Genomma Lab, presidida por Rodrigo Herrera Aspra, firmó un convenio  de colaboración con la Fundación solo por Ayudar que dirige Lolita Ayala, esto con el fin de mejorar la calidad de vida en personas de escasos recursos. </p>
<p>El acuerdo contempla la donación de medicamentos y productos higiénicos y de cuidado personal a más de 800 mil personas en más de 100 comunidades. Fundación Solo por Ayudar también creó una alianza con la Asociación Mexicana de Malta, dirigida por María del Carmen Reynoso, con la cual se han logrado distribuir más de dos millones y medio de medicamentos en toda la República Mexicana.</p>
<p>De esta forma, Fundación Genomma Lab, dirigida por Ramón Neme, cumple con la responsabilidad social que toda empresa debe tener. </p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/12/genomma_lab_esr_blog_ayudar.jpg" alt="" title="genomma_lab_esr_blog_ayudar" width="610" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-1365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-fundacion-solo-por-ayudar-generan-nueva-alianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab y el DIF de Morelos se unen para ayudar</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[dif morelos]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[donativo]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Genomma Lab donó el día de ayer,  a personas de escasos recursos, más de 150 mil productos entre medicamentos y productos para el cuidado e higiene personal, los cuales fueron repartidos a 32 municipios del estado.
Tras un diálogo en días pasados, el presidente municipal de la capital morelense y Ramón Neme, vicepresidente de Genomma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Genomma Lab</strong> donó el día de ayer,  a personas de escasos recursos, más de 150 mil productos entre medicamentos y productos para el cuidado e higiene personal, los cuales fueron repartidos a 32 municipios del estado.</p>
<p>Tras un diálogo en días pasados, el presidente municipal de la capital morelense y Ramón Neme, vicepresidente de <strong><a href="http://blog.genommalab.com/" target="_blank">Genomma Lab </a></strong>y presidente de la Fundación, comentaron sobre la importancia que tenía para el estado poder colaborar como sociedad para el beneficio de los más necesitados, pudiendo cumplir con este propósito el día de ayer.</p>
<p>Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio Teopanzolco, a donde asistieron Sergio Terrones, director del departamento de <strong>Genomma Lab Responsabilidad Social</strong> y presidentas de los Sistemas del DIF municipales de Amacuzac, Rita Domínguez Mendoza de Cuautla, María Isabel Carvajal Beltrán de Huitzilac y María de Lourdes Rojas Pacheco de Jiutepec, entre otras.</p>
<p>El alcalde del lugar destacó su agradecimiento hacia Genomma Lab por apoyar al Ayuntamiento y al DIF Cuernavaca a favor de los que menos tienen.</p>
<p>Conoce la nota completa en: <a href="http://morelosdiario.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=701%3Alaboratorios-genomma-lab-donan-junto-con-el-dif-de-cuernavaca-medicamentos-&#038;catid=47%3Asegundas&#038;Itemid=1"target="_blank">Diario Morelos</a></p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/09/GenommaLab_esr_difmorelos.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_difmorelos" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1343" /><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-y-el-dif-de-morelos-se-unen-para-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomma Lab donó para realizar trasplantes de riñón</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-dono-para-realizar-trasplantes-de-rinon/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-dono-para-realizar-trasplantes-de-rinon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[genoma lab]]></category>
		<category><![CDATA[Genomma Lab]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[genomma lab rse]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Rodrigo Herrera, presidente y director general de Genomma Lab, se comprometió el viernes pasado con el Hospital General de Tijuana, dirigido por Candelaria López, a realizar una donación de medio millón de pesos para llevar a cabo trasplantes de riñón.
La Fundación Genomma Lab, liderada por Ramón Neme, estuvo presente en el Foro de Donación y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-dono-para-realizar-trasplantes-de-rinon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fgenomma-lab-dono-para-realizar-trasplantes-de-rinon%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Rodrigo Herrera, presidente y director general de <strong>Genomma Lab</strong>, se comprometió el viernes pasado con el Hospital General de Tijuana, dirigido por Candelaria López, a realizar una donación de medio millón de pesos para llevar a cabo trasplantes de riñón.</p>
<p>La <strong>Fundación Genomma Lab</strong>, liderada por Ramón Neme, estuvo presente en el Foro de Donación y Trasplante de Órganos: “Un reto para la salud pública” organizado por la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura en la ciudad de Tijuana, en donde se firmó dicho convenio.</p>
<p>Actualmente, el Centro Nacional de Trasplantes tiene registradas 15, 156 solicitudes, de las cuales 7, 809 son de riñón, siendo una cantidad importante; por eso <strong>Genomma Lab </strong>ha decidido contribuir con esta causa y llevar a cabo cada día las acciones de Responsabilidad Social.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.expoknews.com/2011/08/08/genoma-lab-dona-medio-millon-de-pesos-para-realizar-trasplantes-de-rinon/" target="_blank">Expok</a></p>
<p><img src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/08/GenommaLab_esr_fundacion_genomma.jpg" alt="" title="GenommaLab_esr_fundacion_genomma" width="600" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-1328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/genomma-lab-dono-para-realizar-trasplantes-de-rinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salud en la mujer trabajadora</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/la-salud-en-la-mujer-trabajadora/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/la-salud-en-la-mujer-trabajadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres trabajadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres trabajadoras, como fuerza productiva, son de gran importancia para la economía de nuestro país. Su participación tanto en el trabajo formal como informal, así como  su labor en el espacio doméstico,  no están valorados como se debería; así como tampoco se reconocen los riesgos a su salud vinculados a su actividad laboral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fla-salud-en-la-mujer-trabajadora%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fla-salud-en-la-mujer-trabajadora%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Las mujeres trabajadoras son de gran importancia para la economía de nuestro país. Su participación tanto en el trabajo formal como informal, así como  su labor en el espacio doméstico,  no están valorados como se debería; así como tampoco se reconocen los <a href="http://www.mujerysalud.gob.mx/">riesgos a su salud</a> vinculados a su actividad laboral.</p>
<p>Según el <a href="http://www.inegi.org.mx/">INEGI</a>, las mujeres que participan en la producción de bienes y servicios (población ocupada) representa 94.8% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina, en tanto que 5.2% corresponde a mujeres que buscan trabajo y no lo encuentran (tasa de desocupación). En cuanto a la población ocupada, dos terceras partes de las mujeres (64.8%) son subordinadas asalariadas, una cuarta parte (25.8%) son trabajadoras independientes (empleadoras o por cuenta propia). En los varones la proporción de empleadores es mayor a la de la mujer, 6.2% contra 2.4%, y el porcentaje de mujeres que trabajan sin pago (9.4%) es cuatro puntos porcentuales mayor al de los varones (5.1 por ciento).</p>
<p>Según cifras de <a href="http://www.mujerysalud.gob.mx/mys/doc_pdf/generoysalud_encifras3.pdf">IMSS</a> la incidencia de riesgos de trabajo predomina entre los hombres ya que ellos representan casi 80% de los afectados, con excepción de los accidentes en trayecto, en los cuales 44% de quienes los sufren son mujeres.</p>
<p>Generalmente, la mayor incidencia de riesgos de trabajo ocurre en la industria de la transformación, seguida por la de los servicios sociales y comunales y la de los servicios para empresas, y el hogar.</p>
<p>Hay que tomar en cuenta que la desigualdad en el mercado de trabajo se ve reflejada, de igual manera,  en el sistema  de seguridad social, el cual reproduce la discriminación ocupacional y salarial que padecen  las mujeres;  éstas perciben menores ingresos y  no tienen acceso a instituciones de salud.</p>
<p><a href="http://www.genommalab-esr.com/comunidad/otorga-genomma-lab-donativo-a-esfuerzos-conjuntos-por-mexico-para-el-10-de-mayo/">Genomma Lab comprometido con la salud de la población</a>, realiza cotidianamente una serie de acciones, así como donaciones a instituciones y comunidades  que contribuyen al <a href="http://www.genommalab-esr.com/comunidad/genomma-lab-responsabilidad-social-vs-el-cancer-de-mama/">mejoramiento de la salud de las mujeres.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/la-salud-en-la-mujer-trabajadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortalidad en  adultos mayores de 65 años o más</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/mortalidad-en-adultos-mayores-65-anos-o-mas/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/mortalidad-en-adultos-mayores-65-anos-o-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[CAUSAS DE MUERTE]]></category>
		<category><![CDATA[MORTALIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente en nuestro país, el grupo de población que presenta el mayor ritmo de crecimiento demográfico son los adultos mayores – 65 años y más– esto irá en aumento en los próximos años, hasta convertirnos, en un par de décadas, en una población envejecida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fmortalidad-en-adultos-mayores-65-anos-o-mas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fmortalidad-en-adultos-mayores-65-anos-o-mas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Actualmente en nuestro país, el grupo de población que presenta el mayor ritmo de crecimiento demográfico son los adultos mayores –población de 65 años y más–, esto irá en aumento en los próximos años hasta convertirnos, en un par de décadas, en una población mayoritariamente compuesta por adultos mayores.</p>
<p>Este proceso  plantea retos muy complejos al Estado mexicano, ¿cómo generar condiciones económicas,  sociales y culturales que permitan que la población pueda disfrutar de una calidad de vida adecuada durante la vejez?</p>
<p>La vejez está asociada con un acelerado proceso de deterioro biológico y una constante disminución en la participación de las personas en el mercado laboral, lo que  incrementa su dependencia hacia la familia o la comunidad.</p>
<p>El  organismo de los adultos mayores se ve afectado de forma irreversible, desde las moléculas hasta los sistemas fisiológicos, provocando una alta predisposición a desarrollar enfermedades, por lo que el riesgo de muerte es cada vez mayor.</p>
<p>Las principales causas de muerte de los adultos mayores son enfermedades no transmisibles, las cuales representan 89.4% de los decesos de ambos sexos.</p>
<p>Según estadísticas del <a href="http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/mortalidad/Mortalidadxcausas_80_07.pdf">Consejo Nacional de Población</a> correspondientes a 2007 las causas de muerte más importantes en este grupo de edad  son las enfermedades cardiovasculares, que ocasionaron alrededor de 32.1% de las muertes de adultos mayores. Como segunda causa de muerte en hombres se encuentran los tumores malignos, que aumentaron su proporción en poco menos de cinco puntos porcentuales, que representan 14.6% de las muertes de mexicanos de 65 años o más.</p>
<p>Como tercera causa de muerte se encuentra la diabetes mellitus, la cual presenta un  aumento durante el periodo, y ocasiona poco más de 14.3% de las muertes de  los adultos mayores. La cuarta y quinta  causa de muerte de los hombres son las  enfermedades respiratorias crónicas y las digestivas, que aumentaron su proporción, a  poco más de 9%, cada una.</p>
<p>En Genomma Lab se han realizado acciones de apoyo a este grupo de población a través de donativos en especie a asociaciones de asistencia privada, como por ejemplo la Organización de Servicios a Enfermos I.A.P. con el propósito de apoyar la labor médica y asistencial que ofrece dicha institución dirigida básicamente  a adultos mayores.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/adultos-mayores.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1284" title="adultos-mayores" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/adultos-mayores-300x223.jpg" alt="GENOMMA ADULTOS MAYORES" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/mortalidad-en-adultos-mayores-65-anos-o-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASIWIT, Las hojas que se hicieron medicina</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/asiwit-las-hojas-que-se-hicieron-medicina/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/asiwit-las-hojas-que-se-hicieron-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[responsbailidad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		





Un caso exitoso de vinculación entre la Universidad Pública y la   Empresa Privada para beneficio de los sectores marginales del campo veracruzano es Las hojas que se hicieron medicina,  un libro que describe la articulación exitosa de   una red de valores para la producción, proceso y comercialización de la hoja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fambiente%2Fasiwit-las-hojas-que-se-hicieron-medicina%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fambiente%2Fasiwit-las-hojas-que-se-hicieron-medicina%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><span style="font-size: medium;">Un caso exitoso de vinculación entre la Universidad Pública y la   Empresa Privada para beneficio de los sectores marginales del campo veracruzano es </span><span style="font-size: medium;"><strong><em><a href="http://www.diprocafe.org.mx/libros_electronicos/ASIWIT/ASIWIT_ESPA%C3%91OL.pdf">Las hojas que se hicieron medicina</a>, </em></strong> un libro que describe la articulación exitosa de   una red de valores para la producción, proceso y comercialización de la hoja   de guayaba para la industrialización de fitomedicamentos.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> En nuestro país, para la mayoría de   los tomadores de decisiones, no existe la agricultura tropical. Las políticas públicas que deberían fomentar las actividades   productivas  primarias casi siempre   ignoran a esta región  que abarca la tercera parte del país . No se entienden sus circunstancias, se   ignoran sus limitaciones, pero, sobre todo, se  desperdicia su enorme potencial.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, que se asumen como   países  tropicales desde sus centros de   poder, están creciendo cada año muy por encima de México, logrando mejorar la   distribución de su ingreso y reducir sus niveles de pobreza extrema. Y es que   el potencial de los productos  tropicales   es enorme si se logra resolver sus limitaciones endémicas: la  desorganización y dispersión de los productores,   la larga y abusiva cadena de intermediación, la falta de estandarización y   valor agregado de sus </span><span><span style="font-size: medium;">materias primas y la escasez de financiamiento oportuno y asequible.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">La Universidad Veracruzana también ha puesto en  práctica un proyecto piloto, con cuatro años de antigüedad, orientado a los   productores marginales de  café en   donde se ha pretendido, revalorizar el potencial productivo del  medio tropical, aprovechando sus recursos   bióticos y su cultura  ancestral   para demostrar que los pequeños productores, muchos de ellos   indígenas, son capaces de organizarse empresarialmente para negociar con las </span><span style="font-size: medium;"><span>grandes industrias. Ahora varios de ellos producen y transforman materiales de calidad   estándar y manejan adecuadamente los anticipos y financiamientos que </span>se les otorgan</span>.</p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;">En conjunto con la Universidad Veracruzana, <a href="http://www.genommalab.com/es/default.aspx">Genomma Lab</a> publicó el   libro <em>Las hojas que hicieron medicina</em>. Por este proyecto, Genomma recibió el  reconocimiento de “Mejor Práctica de   Responsabilidad Social 2008”, en la categoría “Cadena de Valor”, otorgado por   el Centro Mexicano para la Filantropía (CENEFI) y la Alianza para la   Responsabilidad Social en México (AliaRSE).</span></p>
</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/diprocafe-fitoterapia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1252" title="diprocafe fitoterapia" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/diprocafe-fitoterapia-300x200.jpg" alt="fitoterapia responsabilidad social" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genommalab-esr.com/ambiente/asiwit-las-hojas-que-se-hicieron-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchando contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/luchando-contra-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.genommalab-esr.com/calidad-de-vida/luchando-contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genommalab-esr.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[En México cada año mueren, aproximadamente,  tres mil 500 mujeres por cáncer de mama, ocupa la primera causa de muerte  en nuestro  país, y es el segundo tumor más frecuente en este grupo de población.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fluchando-contra-el-cancer-de-mama%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.genommalab-esr.com%2Fcalidad-de-vida%2Fluchando-contra-el-cancer-de-mama%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>En México cada año mueren, aproximadamente,  tres mil 500 mujeres por cáncer de mama, este padecimiento ocupa la primera causa de muerte  en nuestro  país, y es el segundo tumor más frecuente en este grupo de población.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sabemos que la supervivencia del cáncer de mama depende sobre todo de su detección oportuna, así como  un diagnóstico y tratamiento adecuados. La mamografía es la herramienta diagnóstica más utilizada y certera, sin embargo, resulta de gran utilidad la <a href="http://www.imss.gob.mx/salud/Mujer/senos.htm">autoexploración de los senos</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://salud.edomex.gob.mx/html/article.php?sid=293">¿Qué es el cáncer mamario?</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente, las células corporales crecen a un paso uniforme y parejo, formando nuevas células para reemplazar a la viejas o dañadas. Sin embargo, cuando estas células se multiplican o dividen con rapidez, algunas veces forman un bulto, también llamado tumor. Estos tumores pueden ser benignos o malignos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tumores benignos</strong>: No son cáncer, estos tipos de tumores están formados por células de aspecto normal, que no invaden ni se difunden a otras partes del cuerpo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tumores malignos</strong>: Estos sí son cáncer, están formados por células de aspecto anormal que pueden invadir el tejido circundante, además estas células pueden desprenderse del tumor principal y difundirse a otras partes del cuerpo acarreadas por la circulación sanguínea o la vía linfática, a esta difusión de células se le llama metástasis.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las causas del cáncer mamario</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Ciertos factores aumentan el riesgo de que una mujer pueda desarrollar este tipo de cáncer:</p>
<table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" width="85%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;" width="0%"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td valign="top"></td>
<td>
<ul>
<li><strong>Antecedentes familiares</strong><br />
 Las mujeres que tienen una pariente cercana, principalmente la madre o una   hermana, corren  el riesgo de desarrollarlo,   además este riesgo es aún mayor si presentaron la enfermedad a una edad   temprana o antes de la menopausia, si afectó ambos senos o a varias   generaciones de la familia.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td valign="top"></td>
<td>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Antecedentes reproductivos</strong> Las   mujeres que nunca quedaron embarazadas, las que tuvieron su primer hijo   después de los 30 años de edad y las que presentaron menopausia tardía (después   de los 52 años).
<p>Existen otros factores de los que se sospecha el riesgo de adquirir   esta enfermedad, como son: la obesidad, tabaquismo y la ingesta de hormonas</p>
<p>Todos estos factores no causan el cáncer mamario, sino que solo aumentan el   riesgo de adquirirlo, principalmente después de los 40 años.</p>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/cáncer-de-mama.jpg"><img class="size-medium wp-image-1243 aligncenter" title="cáncer de mama" src="http://www.genommalab-esr.com/wp-content/uploads/2011/07/cáncer-de-mama-300x225.jpg" alt="Cáncer de mama Genomma Lab" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: justify;"><br class="spacer_" /></p>
